西平县人民医院采购中耳分析仪项目询价公告
西平县人民医院采购中耳分析仪项目询价公告
一、采购项目名称:西平县人民医院采购中耳分析仪项目
二、采购采购编号:
三、项目采购数量:1台
四、项目预算金额:11W
五、采购需求:
5.1、中耳分析仪设备参数要求:
1 | 设备参数 | |
1.1 | 适合从新生儿到成年人的所有年龄段,可定制个性化测试功能 | |
1.2 | 探头手柄内置控制灯和开关,可直接进行测试、切换测试状态 | |
1.3 | 鼓室图测量 (包括筛查、临床诊断)
| |
1.4 | 声反射阈测试(同侧)
| |
1.5 | RaceCar功能,用于鼓室图及声反射测试,吸引儿童注意力,降低重测几率 | * |
1.6 | 声反射强度和声反射阈值均可自由选择 | * |
1.7 | 内置AGC 功能;自动调整测试强度 | * |
1.8 | 电脑和主机同步显示测试结果数据,便于打印及储存测试结果 | |
1.9 | 测试结果:可以选择直接用勾或叉来表示测试通过与否,并显示具体测试结果、数值;自定义结果通过标准 | |
1.10 | 内置热敏打印机,可直接打印测试结果,方便快捷 | * |
1.11 | 内置4容积(0.2ml, 0.5ml, 2ml, 5ml)校准腔,方便快速检查探头和设备校准的有效性 | |
2 | 鼓室图测试 | |
2.1 | 探测音强度:226 Hz ± 1 %, 85 dBSPL (69 dBHL) ± 1.5 dB | |
2.2 | 高频:1 kHz ± 1%, 69 dBSPL (69 dBHL) ± 1.5 dB | |
2.3 | 其他频率:678Hz, 800Hz ± 1 % | |
2.4 | 压力范围: -600 to +400 daPa | |
2.5 | 精度:± 5 % or ± 10 daPa | |
2.6 | 外耳道容积:0.1 to 8.0 ml | |
2.7 | 泵速:可调,50 daPa/s到600 daPa/s | |
2.8 | 声顺范围:226Hz: 0.1 to 8.0 ml ,678Hz、800Hz、1000Hz: 0.1 to 15.0 mmho | |
3 | 声反射测试 | |
3.1 | 测试方法:同侧声反射 | |
3.2 | 测试频率:500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、宽频噪声、高通噪声、低通噪声 | |
3.3 | 精度:± 5 % or 0.1 ml | |
3.4 | 测试时间:3-5秒 | |
3.5 | 同侧声反射强度:70-105dBHL | |
3.6 | 对侧声反射强度:70-120dBHL | |
3.7 | 声强设置:自动、手动或固定 | |
3.8 | 同侧声反射测试: AGC(自动增益控制) | |
3.9 | 声顺值敏度:0.001ml |
5.2、资金来源:自筹资金
5.3、交货期:合同签订后3日历天内供货安装调试完毕
5.4、质保期:1年
5.5、质量标准:合格
5.6、交货地点:采购人指定地点
六、供应商资格要求
6.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
6.2、供应商必须具备医疗器械经营许可证,产品系统获得二类医疗器械注册证;
6.3、供应商所投产品是同一厂家及同一品牌的产品(提供生产许可证证明)。
七、方式:
凡有意参加询价者,登录“西平县人民医院官网(http://www.xprmyy.cn/index.html/)”网站。
八、询价截止时间
时间:2023年9月 18 日09 时30分(北京时间)。
九、询价时间及地点
1.时间:2023年9月 18 日09 时30分(北京时间)。
2.地点:西平县人民医院门诊楼三楼
十、联系方式
采 购 人:西平县人民医院
地 址:驻马店市西平县西平大道96号
联 系 人:卢科长
联系方式:15836615606
发 布 人:西平县人民医院
发布时间:2023年9月15日